لـ TOYOTA ALPHARD AH20 (2007-2015) طقم تعليق هوائي / مجموعة نوابض هوائية / قطع غيار السيارات / هوائي
اتصل شخص : cora
رقم الهاتف : 86 18092680501
ال WhatsApp : +8618092680501
| الحد الأدنى لكمية : | 1 | الأسعار : | USD 780~1050 |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | صندوق الكرتون | وقت التسليم : | 5 ~ 10 أيام عمل |
| شروط الدفع : | ر/ر | القدرة على العرض : | 1000 مجموعة/شهر |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | AIRMEXT |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ISO9001 | رقم الموديل: | AS TO03-11-B1 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| تناسب نموذج السيارة: | Toyota Corolla Axio E160 (2012 ~) | اسم العنصر: | دعامات الهواء ، تعليق الهواء |
|---|---|---|---|
| ضمان: | 18 شهرا | مكان المنشأ: | شيان الصين |
| موعد التسليم: | 5-10 أيام | النقش: | الليزر |
| التعبئة: | العلامة التجارية Aimrext التعبئة | يكتب: | ضغط الغاز |
| قسط: | T/T ، Paypal ، Western Union ، Alipay | ||
| إبراز: | Toyota Corolla Axio air suspension strut,E160 air suspension replacement,2012 Toyota Corolla air strut,E160 air suspension replacement,2012 Toyota Corolla air strut |
||
منتوج وصف
---Toyota Corolla Axio E160 (2012 ~)
| الجزء لا. | نموذج | شفرة | سنة | ★ | ||||||
| TO01-01-A1 | كامري | XV10 | 91 ~ 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-02-A1 | كامري | XV20 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-03-A1 | كامري | XV30 | 01 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-03-B1 | كامري سولارا | XV30 | 03 ~ 08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-04-A1 | كامري | XV40 | 06 ~ 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-05-A1 | كامري | XV50 | 11 ~ 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-06-A1 | كامري | XV70 | 17.7 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-91-A1 | كامري (جسم ضيق) | V10 | 82 ~ 86 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO02-05-A1 | سيليكا 2WD | ST184 | 89 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-05-B1 | سيليكا 4WD | ST185 | 89 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-06-A1 | سيليكا 2WD | ST202 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-06-B1 | سيليكا 2WD | ST204 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-06-C1 | سيليكا 4WD | ST205 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-07-A1 | سيليكا 2WD | ZZT230 | 99 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-07-B1 | سيليكا 2WD | ZZT231 | 99 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-05-A1 | كورولا ليفين/عسير تروينو | AE86 | 83 ~ 87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
| TO03-05-B1 | كورولا | AE82 | 83 ~ 87 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO03-06-A1 | كورولا | AE92 | 87 ~ 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-07-A1 | كورولا | AE101 | 91 ~ 98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-08-A1 | كورولا | AE110/AE111 | 95 ~ 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-09-A1 | Corolla Altis (RR integrated) | E120 | 01 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-09-B1 | كورولا (RR منفصلة) | E150 | 04 ~ 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-09-C1 | كورولا روميون | E150 | 07 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
| TO03-10-A1 | كورولا ألتس | E140 | 06 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-11-A1 | Corolla Altis (RR integrated) | E170 | 13 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-11-C1 | كورولا ألتس (تايوان) | E170 | 17 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-12-A1 | كورولا ألتس | E210 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO04-08-A1 | كورونا | T170 | 87 ~ 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO04-09-A1 | كورونا exsior | T190 | 92 ~ 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO04-10-A1 | كورونا بريميو | ST210 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO05-01-A1 | IST | XP60 | 02 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO06-05-A1 | tercel | L50 | 94 ~ 03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO07-01-A1 | فيوس | XP40 | 02 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO07-02-A1 | فيوس | XP90 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO07-03-A1 | فيوس | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
| TO08-01-A1 | ياريس | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO08-01-B1 | صدى | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO08-01-C1 | بلاتز | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO08-02-A1 | ياريس | XP90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO08-03-A1 | ياريس | XP130 | 10 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO08-03-B1 | Yaris L 致炫 | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
| TO09-01-A1 | فيتز | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO09-02-A1 | فيتز | XP90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO09-03-A1 | فيتز | XP130 | 10 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO10-01-A1 | يتمنى | AE10 | 03 ~ 09 | ● | ● | ● | ||||
| TO10-01-B1 | أتمنى 2.0Z | AE10 | 06 ~ 08 | ● | ● | ● | ||||
| TO10-02-A1 | يتمنى | AE20 | 09 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
| TO11-02-A1 | بريوس | XW20 | 03 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO11-03-A1 | بريوس | XW30 | 09 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO11-03-B1 | بريوس ج | NHP10 | 11 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
| TO11-04-A1 | بريوس | XW50 | 15 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
| TO12-01-A1 | مارك x | x120 | 04 ~ 09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO12-02-A1 | مارك x | x130 | 09 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84 ~ 86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86 ~ 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO13-03-A1 | السّيدة | ZZW30 | 99 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO14-03-A1 | أعلاه | A70 | 86 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO14-04-A1 | أعلاه | A80 | 93 ~ 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TO14-05-A1 | أعلاه | J29/ديسيبل | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
| TO14-05-B1 | أعلاه (RR مقلوب) | J29/ديسيبل | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
| TO15-06-A1 | مطارد | x100 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO16-02-A1 | Previa | XR30/XR40 | 00 ~ 05 | ● | ● | ★ | ||||
| TO16-03-A1 | Previa 4cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO16-03-A2 | Previa 6cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO17-01-A1 | FT-86 | Zn6 | 12 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TO18-01-A1 | ألفارد | AH10 | 02 ~ 08 | ● | ● | ● | ||||
| TO18-02-A1 | ألفارد 4cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
| TO18-02-A2 | ألفارد 6cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
| TO18-03-A1 | ألفارد | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
| TO19-01-A1 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
| TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
| TO19-02-A1 | Vellfire | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ★ | ||||
| TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ||||
| TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ||||
| TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18 ~ | ● | ● | |||||
| TO22-01-A1 | أكسيو | E140 | 06 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO23-10-A1 | تاج | S150 | 95 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO23-12-A1 | تاج | S180 | 03 ~ 08 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO23-13-A1 | تاج | S200 | 08 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO23-14-A1 | تاج | S210 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO24-01-A1 | أريستو | S140 | 91 ~ 97 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO24-02-A1 | أريستو | S160 | 97 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO25-01-A1 | هاريير | XU10 | 97 ~ 03 | ● | ● | ● | ||||
| TO25-02-B1 | هارير 4WD | XU30 | 03 ~ 13 | ● | ● | |||||
| TO25-03-A1 | هاريير | XU60 | 13 ~ 20 | ● | ● | ● | ||||
| TO26-03-A1 | سلسلة Starlet 70 | EP70 | 84 ~ 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO26-04-A1 | سلسلة Starlet 80 | EP80 | 89 ~ 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO26-05-A1 | سلسلة Starlet 90 | EP90 | 96 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO27-01-A1 | زيلاس | AT20 | 10 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO28-01-A1 | ليفين | E170 | 14 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO29-02-A1 | سيينا | XL20 | 03 ~ 09 | ● | ● | ● | ||||
| TO29-03-A1 | سيينا | XL30 | 10 ~ 20 | ● | ● | ● | ★ | |||
| TO30-01-A1 | هايلاندر 2WD | XU20 | 00 ~ 07 | ● | ● | ● | ||||
| TO30-01-B1 | هايلاندر 4WD | XU20 | 00 ~ 07 | ● | ● | ● | ||||
| TO30-02-A1 | هايلاندر 2WD | XU40 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ||||
| TO30-02-B1 | هايلاندر 4WD | XU40 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ||||
| TO30-03-A1 | هايلاندر 4WD | XU50 | 13 ~ 19 | ● | ● | ★ | ||||
| TO31-01-A1 | أفالون | xx10 | 94 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO31-02-A1 | أفالون | xx20 | 99 ~ 04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO31-03-A1 | أفالون | xx30 | 04 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO31-04-A1 | أفالون 4cyl | xx40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO31-04-A2 | أفالون 6cyl | xx40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO31-05-A1 | أفالون | xx50 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO32-02-A1 | سنتا (تايوان) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
| TO32-02-B1 | سيتينتا (دولية) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
| TO33-01-A1 | C-HR | zyx10/ngx50 | 16 ~ | ● | ● | ● | ||||
| TO34-02-A1 | نوح | R70 | 07 ~ 14 | ● | ● | |||||
| TO34-02-B1 | فوكسي | R70 | 07 ~ 14 | ● | ● | |||||
| TO34-03-A1 | نوح | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
| TO34-03-B1 | فوكسي | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
| TO35-01-A1 | BB | XP30 | 00 ~ 05 | ● | ● | ● | ||||
| TO35-02-A1 | BB | QNC20 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO36-03-A1 | أوريس | E210 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO37-01-A1 | Innova | AN40 | 04 ~ 16 | ● | ● | ★ | ||||
| TO38-01-A1 | فينزا | AV10 | 08 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
| TO38-01-B1 | فينزا 4WD | AV10 | 08 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
| TO39-01-A1 | iq | AJ10 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO40-02-A1 | تقدير | XR30/XR40 | 00 ~ 05 | ● | ● | |||||
| TO40-03-A1 | attera 4cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ||||
| TO40-03-A2 | attera 6cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ||||
| TO41-05-A1 | Hiace | H200 | 04 ~ 19 | ● | ● | ★ | ||||
| TO41-06-A1 | Hiace | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
| TO41-06-B1 | جرانفيا | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
| TO42-08-A1 | هيلوكس | AN120/130 | 15 ~ | ● | ★ | |||||
| TO43-01-A1 | فسيح | M900A | 16 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
| TO44-01-A1 | كورولا كروس | XG10 | 20 ~ | ● | ● | ● | ● |
2. هذه حزمة تبختر الهواء بما في ذلك:
------- 4 * Airmext Air Strut (2 للصدمات الأمامية و 2 للصدمات الخلفية)
------- 2 * الفواصل + البراغي
------- 4 * 1/8NPT AIR تجهيزات
------- 4 * مخمدات
------- 2 *spanners (مفاتيح)
------- 2 * شريط التأثير (اختياري إذا لزم الأمر)
------- 2 * Pillow Ball Camber Plate (اختياري ومزيد من الشحن ، والرجوع إليها في الاتصال بالخدمة عبر الإنترنت)
3. الميزات:
----- 32-مستوى التخميد القابل للتعديل
هذا يجعلك تطلب المزيد من الدعامات الجوية. ما عليك سوى إدخال مقبض التخميد المقابل واتركه في أي اتجاه ، يمكنه ضبط التخميد على ليونة.
-----الخيط وحامل الاهتزاز القابل للتعديل
إضافة مزيد من التعديل إلى ارتفاع ركوب الخيل في أي إعداد PSI الذي تختاره هو القدرة على الحصول على حامل قابل للتعديل ، تمامًا مثل مجموعة الملفات.
----- انخفاض 125 مم (الأمامي والخلف)
دعامات الهواء الأمامية والخلفية ، انخفاض 125 ملم (السكتة الدماغية) ، مع إدارة الهواء SNX5 Airmext ، وضبط ارتفاع ذاكرة المستوى 3.
----- ارتفاع الضغط مزدوج الخوار الربيع السرعة التقدمية
مصممة ومصممة لتتناسب مع سيارتك ، تتوفر أكياس نوع Slim Double Bellows اعتمادًا على نوع تعليق OEM لسيارتك.
يتوافق ضغط الهواء مباشرة مع صلابة سيارتك. ارتفاع PSI = ركوب أصعب. انخفاض خطأ psi = ركوب ليونة. كل سيارة مختلفة وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للاتصال بالإعدادات المفضلة لديك.
---- عالي الأداء Airmext Absorber
يحتوي امتصاص صدمات الهواء على إعدادات صمام داخلية مختلفة لاستيعاب اختلافات PSI.
----- ضمان محدود 12 شهرًا
ضماننا هو سنة واحدة من تاريخ الشراء الأولي ، بما في ذلك عيوب الشركة المصنعة.
4. هذا المنتج عبارة عن مجموعة من أجزاء دعم الهواء في نظام تعليق الهواء ، ويمكن اختيار الملحقات الأخرى وفقًا لتفضيلاتك. Airmext ، Accuair ، أنظمة التحكم في النقل الجوي ، إلخ.
5. من خلال التحكم التلقائي لضبط ارتفاع الهيكل ، والارتفاع التلقائي ، عند القيادة والتوقف ، يمكن ضبط سعة التخميد بشكل عشوائي.
![]()
![]()
اكتب رسالتك