
طقم دعامة هوائية للتعليق الهوائي لتويوتا ألفارد AH20 2007-2015
اتصل شخص : cora
رقم الهاتف : 86 18092680501
ال WhatsApp : +8618092680501
الحد الأدنى لكمية : | 1 | الأسعار : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | صندوق كرتون | وقت التسليم : | 5 ~ 10 أيام عمل |
شروط الدفع : | تي / ت | القدرة على العرض : | 1000 مجموعة / شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001 | رقم الموديل: | AS-TO14-03-A1 |
معلومات تفصيلية |
|||
ماركة: | AIRMEXT | تركيب طراز السيارة: | تويوتا سوبرا A70 1986-1993 |
---|---|---|---|
ضمان: | سنة واحدة | مواد: | المطاط والصلب |
إصدار الشهادات: | ISO9001 | مكان المنشأ: | شيان ، الصين |
حالة: | علامة تجارية جديدة | دفع: | باي بال ، ويسترن يونيون ، أليبا ، حساب مصرفي |
موعد التسليم: | 7-10 أيام عمل | يكتب: | معيار OE |
طراز السيارة: | لتويوتا | حدبة قابلة للتعديل: | رقم |
إبراز: | A70 TOYOTA SUPRA Air Suspension,1986-1993 Toyota supra air suspension,TOYOTA SUPRA AIRMEXT Air Suspension |
منتوج وصف
- تويوتا سوبرا A70 1986-1993
الجزء لا. | نموذج | الشفرة | عام | ★ | |
TO01-01-A1 | كامري | الخامس عشر 10 | 91 ~ 96 | ● | |
TO01-02-A1 | كامري | الخامس عشر 20 | 96 ~ 01 | ● | |
TO01-03-A1 | كامري | الخامس عشر 30 | 01 ~ 06 | ● | |
TO01-03-B1 | كامري سولارا | الخامس عشر 30 | 03 ~ 08 | ● | |
TO01-04-A1 | كامري | الخامس عشر 40 | 06 ~ 11 | ● | |
TO01-05-A1 | كامري | XV50 | 11 ~ 17 | ● | |
TO01-05-B1 | كامري (ممنا) | XV50 | 11 ~ 17 | ● | |
سوبرا | أ 91 | 21 ~ | ● | ||
TO01-06-A1 | كامري | الخامس عشر 70 | 17.7 ~ | ● | |
TO01-06-B1 | كامري (ممنا) | الخامس عشر 70 | 17.7 ~ | ● | |
TO01-91-A1 | كامري (جسم ضيق) | V10 | 82 ~ 86 | ||
TO02-04-A1 | سيليكا دفع ثنائي | ST162 | 85 ~ 89 | ||
TO02-05-A1 | سيليكا دفع ثنائي | ST184 | 89 ~ 93 | ● | |
TO02-05-B1 | سيليكا 4WD | ST185 | 89 ~ 93 | ● | |
TO02-06-A1 | سيليكا دفع ثنائي | ST202 前 魚 | 93 ~ 99 | ● | |
TO02-06-B1 | سيليكا دفع ثنائي | ST204 | 93 ~ 99 | ● | |
TO02-06-C1 | سيليكا 4WD | ST202 前 魚 | 93 ~ 99 | ● | |
TO02-07-A1 | سيليكا دفع ثنائي | ZZT230 | 99 ~ 06 | ● | |
TO02-07-B1 | سيليكا دفع ثنائي | ZZT231 | 99 ~ 06 | ● | |
TO03-05-A1 | كورولا ليفين / سبرينتر تروينو | AE86 | 83 ~ 87 | ● | ★ |
TO03-05-B1 | كورولا | AE82 | 83 ~ 87 | ● | ★ |
TO03-05-C1 | كورولا | EE80 | 84 ~ 87 | ||
TO03-06-A1 | كورولا | AE92 | 87 ~ 92 | ● | |
TO03-07-A1 | كورولا | AE101 | 91 ~ 98 | ● | |
TO03-08-A1 | كورولا | AE110 / AE111 | 95 ~ 02 | ● | |
TO03-09-A1 | كورولا ألتيس (Rr مدمج) | E120 | 01 ~ 07 | ● | |
TO03-09-A2 | Corolla Altis (Rr Integrated) (الصين) | E120 | 01 ~ 07 | ● | |
TO03-09-B1 | كورولا (Rr منفصل) | E150 | 04 ~ 17 | ● | |
TO03-09-C1 | كورولا روميون | E150 | 07 ~ 15 | ● | |
TO03-10-A1 | كورولا ألتيس | E140 | 06 ~ 13 | ● | |
TO03-10-B1 | كورولا ماتريكس | E140 | 08 ~ 14 | ● | |
TO03-11-A1 | كورولا ألتيس (Rr مدمج) | E170 | 13 ~ 19 | ● | |
TO03-11-B1 | كورولا أكسيو | E160 | 12 ~ | ||
TO03-11-C1 | كورولا ألتيس (تايوان) | E170 | 17 ~ 19 | ● | |
TO03-12-A1 | كورولا ألتيس | E210 | 18 ~ | ● | |
TO04-08-A1 | كورونا | T170 | 87 ~ 92 | ● | |
TO04-09-A1 | كورونا اكسسيور | T190 | 92 ~ 96 | ● | |
TO04-10-A1 | كورونا بريميو | ST210 | 96 ~ 01 | ● | |
TO05-01-A1 | إست | XP60 | 02 ~ 07 | ● | |
TO06-05-A1 | تيرسل | L50 | 94 ~ 03 | ● | |
TO07-01-A1 | فيوس | XP40 | 02 ~ 07 | ● | |
TO07-02-A1 | فيوس | XP90 | 07 ~ 13 | ||
TO07-03-A1 | فيوس | XP150 | 13 ~ | ||
TO08-01-A1 | يارس | XP10 | 99 ~ 05 | ● | |
TO08-01-B1 | صدى صوت | XP10 | 99 ~ 05 | ● | |
TO08-01-C1 | بلاتز | XP10 | 99 ~ 05 | ● | |
TO08-02-A1 | يارس | XP90 | 05 ~ 13 | ||
TO08-03-A1 | يارس | XP130 | 10 ~ 19 | ||
TO08-03-B1 | يارس إل 致 炫 | XP150 | 13 ~ | ||
TO08-04-A1 | GR ياريس | XP210 | 20 ~ | ||
TO08-04-B1 | GR Yaris (Rr Integrated) (Rally Racing Edition) | XP210 | 20 ~ | ★ | |
TO08-04-C1 | GR Yaris (Rr Integrated) (إصدار Trake Racing) | XP210 | 20 ~ | ★ | |
TO09-01-A1 | فيتز | XP10 | 99 ~ 05 | ● | |
TO09-02-A1 | فيتز | XP90 | 05 ~ 13 | ||
TO09-03-A1 | فيتز | XP130 | 10 ~ 19 | ||
TO10-01-A1 | رغبة | AE10 | 03 ~ 09 | ● | |
TO10-01-B1 | ويش 2.0Z | ANE11 | 06 ~ 08 | ● | |
TO10-02-A1 | رغبة | AE20 | 09 ~ 17 | ● | |
TO11-02-A1 | بريوس | XW20 | 03 ~ 12 | ● | |
TO11-03-A1 | بريوس | XW30 | 09 ~ 15 | ● | |
TO11-03-B1 | بريوس سي | NHP10 | 11 ~ | ||
TO11-03-C1 | بريوس ألفا | ZVW40 | 11 ~ 21 | ● | |
TO11-04-A1 | بريوس | XW50 | 15 ~ | ||
TO11-04-B1 | بريوس PHV | XW50 | 16 ~ | ● | |
TO12-01-A1 | مارك س | X120 | 04 ~ 09 | ||
TO12-02-A1 | مارك س | X130 | 09 ~ 19 | ||
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84 ~ 86 | ● | |
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86 ~ 89 | ● | |
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89 ~ 99 | ● | |
TO13-03-A1 | السّيدة | ZZW30 | 99 ~ 07 | ● | |
TO14-03-A1 | سوبرا | أ 70 | 86 ~ 93 | ● | |
TO14-04-A1 | سوبرا | أ 80 | 93 ~ 02 | ● | |
TO14-05-A1 | سوبرا | J29 / ديسيبل | 19 ~ | ● | |
TO14-05-B1 | سوبرا (Rr معكوس) | J29 / ديسيبل | 19 ~ | ● | |
TO15-06-A1 | المطارد | X100 | 96 ~ 01 | ||
TO16-02-A1 | بريفيا | XR30 / XR40 | 00 ~ 05 | ★ | |
TO16-03-A1 | بريفيا 4cyl | اكس ار 50 | 06 ~ 19 | ● | |
TO16-03-A2 | بريفيا 6 أسيل | اكس ار 50 | 06 ~ 19 | ● | |
TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12 ~ | ● | |
TO18-01-A1 | ألفارد | AH10 | 02 ~ 08 | ● | ★ |
TO18-02-A1 | ألفارد 4cyl | ه 20 | 08 ~ 15 | ● | |
TO18-02-A2 | ألفارد 6 أسيل | ه 20 | 08 ~ 15 | ● | |
TO18-03-A1 | ألفارد (بنزين) | ه 30 | 15 ~ | ● | ★ |
TO18-03-B1 | ألفارد الهجين | ه 30 | 15 ~ | ● | ★ |
TO19-01-A1 | Vellfire 4cyl | ه 20 | 08 ~ 15 | ● | |
TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | ه 20 | 08 ~ 15 | ● | |
TO19-02-A1 | فيلفاير | ه 30 | 15 ~ | ★ | |
TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98 ~ 05 | ||
TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98 ~ 05 | ||
TO21-03-A1 | راف 4 | XA30 | 05 ~ 16 | ● | |
TO21-04-A1 | راف 4 | XA40 | 12 ~ 18 | ● | |
TO21-05-A1 | راف 4 | XA50 | 18 ~ | ||
TO22-01-A1 | أكسيو | E140 | 06 ~ 13 | ● | |
TO23-10-A1 | تاج | S150 | 95 ~ 01 | ||
TO23-11-A1 | تاج | S170 | 99 ~ 03 | ||
TO23-12-A1 | تاج | S180 | 03 ~ 08 | ||
TO23-13-A1 | تاج | S200 | 08 ~ 12 | ||
TO23-14-A1 | تاج | S210 | 12 ~ 18 | ||
TO23-12-B1 | كراون 4WD | S180 | 03 ~ 08 | ||
TO24-01-A1 | أريستو | S140 | 91 ~ 97 | ||
TO24-02-A1 | أريستو | S160 | 97 ~ 05 | ||
TO25-01-A1 | هارير | XU10 | 97 ~ 03 | ● | |
TO25-02-B1 | هارير 4WD | XU30 | 03 ~ 13 | ||
TO25-03-A1 | هارير | XU60 | 13 ~ 20 | ● | |
TO25-04-A1 | هارير | XU80 | 20 ~ | ||
TO26-03-A1 | سلسلة ستارليت 70 | EP70 | 84 ~ 89 | ● | |
TO26-04-A1 | سلسلة ستارليت 80 | EP80 | 89 ~ 95 | ● | |
TO26-05-A1 | سلسلة ستارليت 90 | EP90 | 96 ~ 99 | ● | |
TO27-01-A1 | زيلاس | AT20 | 10 ~ 16 | ● | |
TO28-01-A1 | ليفين | E170 | 14 ~ | ● | |
TO29-01-A1 | سيينا | XL10 | 97 ~ 02 | ||
TO29-02-A1 | سيينا | XL20 | 03 ~ 09 | ● | ★ |
TO29-03-A1 | سيينا | XL30 | 10 ~ 20 | ● | ★ |
TO29-04-A1 | سيينا | XL40 | 20 ~ | ★ | |
TO30-01-A1 | هايلاندر 2WD | XU20 | 00 ~ 07 | ● | |
TO30-01-B1 | هايلاندر 4WD | XU20 | 00 ~ 07 | ● | |
TO30-02-A1 | هايلاندر 2WD | XU40 | 07 ~ 13 | ● | |
TO30-02-B1 | هايلاندر 4WD | XU40 | 07 ~ 13 | ● | |
TO30-03-A1 | هايلاندر 4WD | اكس يو 50 | 13 ~ 19 | ● | ★ |
TO31-01-A1 | أفالون | XX10 | 94 ~ 99 | ● | |
TO31-02-A1 | أفالون | XX20 | 99 ~ 04 | ● | |
TO31-03-A1 | أفالون | XX30 | 04 ~ 12 | ● | |
TO31-04-A1 | أفالون 4 أسيل | XX40 | 12 ~ 18 | ● | |
TO31-04-A2 | افالون 6 اسيل | XX40 | 12 ~ 18 | ● | |
TO31-05-A1 | أفالون | XX50 | 18 ~ | ● | |
TO32-02-A1 | سينتا (تايوان) | XP170 | 15 ~ | ||
TO32-02-B1 | سينتا (دولي) | XP170 | 15 ~ | ||
TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10 / NGX50 | 16 ~ | ● | |
TO34-02-A1 | نوح | R70 | 07 ~ 14 | ||
TO34-02-B1 | فوكسي | R70 | 07 ~ 14 | ||
TO34-03-A1 | نوح | R80 | 14 ~ | ||
TO34-03-B1 | فوكسي | R80 | 14 ~ | ||
TO35-01-A1 | ب | XP30 | 00 ~ 05 | ● | |
TO35-02-A1 | ب | QNC20 | 05 ~ 16 | ||
TO36-02-A1 | أوريس / كورولا آي إم | E180 | 12 ~ 18 | ● | |
TO36-03-A1 | أوريس / كورولا سبورت | E210 | 18 ~ | ● | |
TO37-01-A1 | إينوفا | AN40 | 04 ~ 16 | ★ | |
TO38-01-A1 | فينزا | AV10 | 08 ~ 17 | ● | |
TO38-01-B1 | فينزا 4WD | AV10 | 08 ~ 17 | ● | |
TO39-01-A1 | معدل الذكاء | AJ10 | 08 ~ 15 | ||
TO40-02-A1 | إستيما | XR30 / XR40 | 00 ~ 05 | ||
TO40-03-A1 | Estima 4CYL | اكس ار 50 | 06 ~ 19 | ● | |
TO40-03-A2 | Estima 6CYL | اكس ار 50 | 06 ~ 19 | ● | |
TO41-05-A1 | هاي ايس | H200 | 04 ~ 19 | ★ | |
TO41-06-A1 | هاي ايس | H300 | 19 ~ | ● | ★ |
TO41-06-B1 | جرانفيا | H300 | 19 ~ | ● | ★ |
TO42-08-A1 | هيلوكس (الارتفاع + 50 مم) | AN120 / 130 | 15 ~ | ★ | |
TO42-08-A2 | هايلكس | AN120 / 130 | 15 ~ | ★ | |
TO43-01-A1 | فسيح | M900A | 16 ~ | ||
TO44-01-A1 | كورولا كروس | XG10 | 20 ~ | ● | |
TO47-04-A1 | لاند كروزر برادو | J150 | 09 ~ | ★ | |
مارك الثاني / كريسيدا | X80 | 88 ~ 95 | ● |
1.حزمة الدعامة الهوائية هذه بما في ذلك:
------- دعامة هوائية 4 * AIRMEXT (صدمات أمامية 2 قطعة وصدمات خلفية 2 قطعة)
------- عدد 2 فواصل + براغي
------- 4 * 1 / 8NPT تركيبات الهواء
------- 4 * مخمدات
------- 2 * مفاتيح ربط (مفاتيح)
------- 2 * شريط التأثير (اختياري إذا لزم الأمر)
------- 2 * وسادة كروية محدبة (اختيارية ومشحونة إضافية ، يرجى الاتصال بالخدمة عبر الإنترنت)
1. مصنوعة من المطاط وسبائك الألومنيوم المستوردة.إنه ملحق لا غنى عنه لأنظمة التعليق الهوائي للسيارات.
2. التخميد المخمد 32 قسم قابل للتعديل.ما عليك سوى إدخال مقبض التخميد المرفق وتدويره لضبط التخميد ليكون أكثر ليونة (عكس اتجاه عقارب الساعة) أو أكثر صلابة (في اتجاه عقارب الساعة).
3. طقم جلبة المثبط مزود بتركيب سفلي قابل للتعديل يعمل على تعديل ارتفاع الركوب الأمثل للسيارة.
4.12 شهر فترة الضمان.
جزء اسم | قوة التخميد قابل للتعديل 32 طريقة 16 طريقة مستويات تعليق هوائي قابل للتعديل |
المعالجة السطحية | طلاء مسحوق / مطلي بالكروم |
لون السطح | أحمر / ذهبي / أزرق / أسود / أزرق / أسود ، حسب متطلبات العميل. |
التطبيقات | تويوتا سوبرا A70 1986-1993 |
قابل للتعديل | تخميد قابل للتعديل ، ارتفاع قابل للتعديل |
مراقبة الجودة | أجرته ISO9001 |
التعبئة | صندوق الألوان الداخلي ، صندوق كرتون خارجي قياسي |
طباعة شعار العميل | نعم ، يتوفر كل من Print Logo on Color box / على Shock Body |
خدمة | OEM |
ضمان | ضمان لمدة سنة على أي عيب في التصنيع |
كمية: | 2 قطعة أمامية + 2 قطعة خلفية |
ارتفاع قابل للتعديل | نعم |
المثبط | قابل للتعديل المثبط |
لوحة محدبة قابلة للتعديل | نعم |
اكتب رسالتك