
طقم دعامة هوائية للتعليق الهوائي لتويوتا ألفارد AH20 2007-2015
اتصل شخص : cora
رقم الهاتف : 86 18092680501
ال WhatsApp : +8618092680501
Minimum Order Quantity : | 1 | الأسعار : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Packaging Details : | CARTON BOX | Delivery Time : | 5~10 WORKING DAYS |
Payment Terms : | T/T | Supply Ability : | 1000 SETS/MONTH |
Place of Origin: | CHINA | اسم العلامة التجارية: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001 | Model Number: | AS-TO14-05-A1 |
معلومات تفصيلية |
|||
car model fitment: | TOYOTA Supra A90 J90/DB 2019+ | Item name: | AIR STRUTS, AIR SUSPENSION |
---|---|---|---|
warranty: | 18 months | Place of Origin: | XI'AN CHINA |
Delivery time: | 5-10 days | Engravement: | Laser |
Packing: | Brand Aimrext Packing | Type: | Gas Pressure |
Payment: | T/T, Paypal ,Western Union,Alipay |
منتوج وصف
--- تويوتاالسوبر A90 J90/DB 2019+
الجزء رقم | النموذج | الرمز | السنة | ★ | ||||||
TO01-01-A1 | كامري | XV10 | 91~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-02-A1 | كامري | XV20 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-A1 | كامري | XV30 | 01~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-B1 | كامري سولارا | XV30 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-04-A1 | كامري | XV40 | 06~11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-A1 | كامري | XV50 | 11~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-06-A1 | كامري | XV70 | 17.7~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-91-A1 | كامري ((جسم ضيق) | V10 | 82~86 | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-05-A1 | سيليكا 2WD | ST184 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-05-B1 | سيليكا 4WD | ST185 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-A1 | سيليكا 2WD | ST202 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-B1 | سيليكا 2WD | ST204 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-C1 | سيليكا 4WD | ST205 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-A1 | سيليكا 2WD | ZZT230 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-B1 | سيليكا 2WD | ZZT231 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-05-A1 | كورولا ليفين / سبارتر تروينو | AE86 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-B1 | كورولا | AE82 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-06-A1 | كورولا | AE92 | 87 ~ 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-07-A1 | كورولا | AE101 | 91~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-08-A1 | كورولا | AE110/AE111 | 95~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A1 | كورولا ألتيس ((Rr متكامل) | E120 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-B1 | كورولا ((Rr منفصلة) | E150 | 04~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-C1 | كورولا روميون | E150 | 07 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO03-10-A1 | كورولا ألتيس | E140 | 06 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-A1 | كورولا ألتيس ((Rr متكامل) | E170 | 13~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-C1 | كورولا ألتيس ((تايوان) | E170 | 17~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-12-A1 | كورولا ألتيس | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-08-A1 | كورونا | T170 | 87 ~ 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-09-A1 | (كورونا إكسيور) | T190 | 92~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-10-A1 | كورونا بريميو | ST210 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO05-01-A1 | إثنين | XP60 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO06-05-A1 | تيرسل | 50 ليرة | 94~03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-01-A1 | (فيوس) | XP40 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-02-A1 | (فيوس) | XP90 | 07~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO07-03-A1 | (فيوس) | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-01-A1 | ياري | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-B1 | إيكو | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-C1 | بلاتز | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-02-A1 | ياري | XP90 | 05~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-A1 | ياري | XP130 | 10~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-B1 | (ياريس) | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-01-A1 | (فيتز) | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO09-02-A1 | (فيتز) | XP90 | 05~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-03-A1 | (فيتز) | XP130 | 10~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO10-01-A1 | تمني | AE10 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
TO10-01-B1 | الـ WISH 2.0Z | AE10 | 06~08 | ● | ● | ● | ||||
TO10-02-A1 | تمني | AE20 | 09~17 | ● | ● | ● | ||||
TO11-02-A1 | بريوس | XW20 | 03 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-A1 | بريوس | XW30 | 09 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-B1 | بريوس سي | NHP10 | 11~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-04-A1 | بريوس | XW50 | 15~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO12-01-A1 | علامة X | X120 | 04~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO12-02-A1 | علامة X | X130 | 09~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84~86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-03-A1 | MR-S | ZZW30 | 99~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-03-A1 | سوبرا | A70 | 86~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-04-A1 | سوبرا | A80 | 93~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO14-05-A1 | سوبرا | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
TO14-05-B1 | فوق ((Rr مقلوب) | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
TO15-06-A1 | مطاردة | X100 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-02-A1 | سابقة | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | ★ | ||||
TO16-03-A1 | قبل 4 سنوات | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-03-A2 | قبل 6 سنوات | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO18-01-A1 | ألفارد | AH10 | 02~08 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A1 | ألفارد 4سيل | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A2 | ألفارد 6سيل | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-03-A1 | ألفارد | AH30 | 15~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO19-01-A1 | فيلفاير 4سيل | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-01-A2 | فيلفاير 6سيل | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-02-A1 | فيلفاير | AH30 | 15~ | ● | ● | ★ | ||||
TO20-01-A1 | ألتيزا 4سيل | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO20-01-A2 | ألتيزا 6سيل | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ||||
TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12~18 | ● | ● | ● | ||||
TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18~ | ● | ● | |||||
TO22-01-A1 | أكسيو | E140 | 06 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO23-10-A1 | التاج | S150 | 95~01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-12-A1 | التاج | S180 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-13-A1 | التاج | S200 | 08~12 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-14-A1 | التاج | S210 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-01-A1 | ارسطو | S140 | 91~97 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-02-A1 | ارسطو | S160 | 97~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO25-01-A1 | الـ (هاريير) | XU10 | 97~03 | ● | ● | ● | ||||
TO25-02-B1 | هارير 4WD | XU30 | 03~13 | ● | ● | |||||
TO25-03-A1 | الـ (هاريير) | XU60 | 13~20 | ● | ● | ● | ||||
TO26-03-A1 | سلسلة ستارليت 70 | EP70 | 84~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-04-A1 | سلسلة ستارليت 80 | EP80 | 89~95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-05-A1 | سلسلة ستارليت 90 | EP90 | 96 إلى 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO27-01-A1 | زيلاس | AT20 | 10~16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO28-01-A1 | ليفين | E170 | 14~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO29-02-A1 | سيينا | XL20 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
TO29-03-A1 | سيينا | XL30 | 10 ~ 20 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO30-01-A1 | هيلاندر 2WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-01-B1 | هيلاندر 4WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-A1 | هيلاندر 2WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-B1 | هيلاندر 4WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-03-A1 | هيلاندر 4WD | XU50 | 13~19 | ● | ● | ★ | ||||
TO31-01-A1 | (أفالون) | القرن العشرين | 94~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-02-A1 | (أفالون) | القرن العشرين | 99~04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-03-A1 | (أفالون) | XX30 | 04 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A1 | أفالون 4سيل | XX40 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A2 | أفالون 6سيل | XX40 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-05-A1 | (أفالون) | XX50 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO32-02-A1 | (سيانتا) (تايوان) | XP170 | 15~ | ● | ● | |||||
TO32-02-B1 | (سيينتا) الدولي | XP170 | 15~ | ● | ● | |||||
TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16~ | ● | ● | ● | ||||
TO34-02-A1 | (نوح) | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
TO34-02-B1 | فوكسي | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
TO34-03-A1 | (نوح) | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO34-03-B1 | فوكسي | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO35-01-A1 | ب ب | XP30 | 00~05 | ● | ● | ● | ||||
TO35-02-A1 | ب ب | QNC20 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | |||
TO36-03-A1 | أوريس | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO37-01-A1 | الابتكار | AN40 | 04 إلى 16 | ● | ● | ★ | ||||
TO38-01-A1 | فينزا | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
TO38-01-B1 | (فينزا) 4WD | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
TO39-01-A1 | معدل الذكاء | AJ10 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO40-02-A1 | تقدير | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | |||||
TO40-03-A1 | تقييم 4CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
TO40-03-A2 | تقدير 6CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
TO41-05-A1 | هيهايس | H200 | 04~19 | ● | ● | ★ | ||||
TO41-06-A1 | هيهايس | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO41-06-B1 | غرانفيا | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO42-08-A1 | هيلوكس | AN120/130 | 15~ | ● | ★ | |||||
TO43-01-A1 | مساحة | M900A | 16~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO44-01-A1 | كورولا كروس | XG10 | 20~ | ● | ● | ● | ● |
2هذه الحزمة الهوائية تشمل:
-------4 * AIRMEXT الهواء العصا (2 للصدمات الأمامية و 2 للصدمات الخلفية)
-------2 * المسافات + المسامير
-------4 * 1/8أجهزة التشغيل الجوي
-------4 * ضامنات
-------2 * مفاتيح
-------2 * شريط التأرجح (اختياري عند الحاجة)
-------2 * لوحة كرة الوسادة (اختيارية ومكلفة إضافية، يرجى الاتصال بالخدمة عبر الإنترنت)
3الخصائص:
----- 32 - التخفيف القابل للتعديل على المستوى
هذا يجعلك تتحرك أكثر نحو دعامات الهواء. ببساطة إدخال زر التخفيف المقابلة وتحويل في أي اتجاه، يمكن تعيين التخفيف إلى أكثر ليونة.
....الخيوط ومحافظ الاهتزاز القابل للتعديل
إضافة تعديل إضافي لارتفاع ركوبك في أي إعداد PSI تختاره هي القدرة على الحصول على عقدة قابلة للتعديل ، تمامًا مثل مجموعة الملفات.
----- انخفاض 125 ملم (من الأمام والخلف)
دعامات الهواء الأمامية والخلفية ، هبوط 125 مم (سكتة دماغية) ، مع إدارة الهواء AIRMEXT SNX5 ، ضبط ارتفاع ذاكرة 3 مستويات.
----- الضغط العالي المزدوج النفخة الربيع السرعة التدريجية
تم تصميمها وتصميمها لتتناسب مع سيارتك، وتتوفر أكياس من النوع المزدوج المزدوج على أساس نوع تعليق سيارتك.
ضغط الهواء يتوافق مباشرة مع صلابة سيارتك. أعلى PSI = ركوب أصعب. أقل خطأ PSI = ركوب أكثر ليونة.كل سيارة مختلفة و قد يستغرق بعض الوقت للاتصال إلى الإعدادات المفضلة لديك.
---- مغلق الصدمات عالي الأداء AIRMEXT
عازل الصدمات ذو العصا الهوائية لديه إعدادات صمام داخلية مختلفة لاستيعاب اختلافات PSI.
---- 12 شهراً ضمان محدود
ضماننا هو سنة واحدة من تاريخ الشراء الأولي، بما في ذلك عيوب المصنع.
4هذا المنتج هو مجموعة من أجزاء دعم الهواء من نظام تعليق الهواء، يمكن اختيار الملحقات الأخرى وفقا لتحياتك. AIRMEXT، ACCUAIR، أنظمة التحكم في النقل الجوي، الخ
5من خلال التحكم التلقائي لتعديل ارتفاع الهيكل، والارتفاع التلقائي، عند القيادة والتوقف، يمكن تعديل قدرة التخفيف عشوائيا.تحسين كبير في الراحة.
اكتب رسالتك