
لسيارة فولكس فاجن جولف MK7 2011-2018 مجموعة دعامة الهواء لتعليق الأكياس الهوائية الممتصة للصدمات
اتصل شخص : cora
رقم الهاتف : 86 18092680501
ال WhatsApp : +8618092680501
الحد الأدنى لكمية : | 1 | الأسعار : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | صندوق كرتون | وقت التسليم : | 5 ~ 10 أيام عمل |
شروط الدفع : | تي / ت | القدرة على العرض : | 1000 مجموعة / شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001 | رقم الموديل: | AS-VW09-01-A1 |
معلومات تفصيلية |
|||
تركيب طراز السيارة: | فولكس فاجن توران 1T 2003-2015 | التعبئة: | صندوق العلامة التجارية |
---|---|---|---|
ضمان: | 12 شهر | إصدار الشهادات: | IOS |
طلب: | مضاد للصدمات | تجهيز السيارة: | فولكس فاجن |
اللون: | حسب طلب الزبون | مواد: | ربيع الصلب والهواء |
إبراز: | VOLKSWAGEN Touran 1T Air Suspension Strut,VOLKSWAGEN Touran 1T دعامة زنبرك هوائي,2015 VOLKSWAGEN Touran Air Suspension |
منتوج وصف
- VOLKSWANGEN TOURAN 1T 2003-2015
الجزء لا. | نموذج | الشفرة | عام | ★ | ||||
VW01-02-A1 | جولف MK2 | 19E / 1G | 83 ~ 92 | ● | ● | |||
VW01-03-A1 | جولف MK3 | 1 ح | 91 ~ 00 | ● | ● | |||
VW01-03-B1 | جولف MK3 كابريو | 1E | 94 ~ 02 | ● | ● | |||
VW01-04-A1 | جولف MK4 2WD | 1J | 97 ~ 04 | ● | ● | |||
VW01-04-B1 | جولف MK4 4WD | 1J | 97 ~ 04 | ● | ● | |||
VW01-04-C1 | جولف MK4 البديل | 1J | 99 ~ 06 | ● | ||||
VW01-05-A1 | جولف MK5 2WD (قطر 50) | 1 ك | 03 ~ 09 | ● | ● | ● | ||
VW01-05-A2 | جولف MK5 2WD (قطر 55) | 1 ك | 03 ~ 09 | ● | ● | ● | ||
VW01-05-B1 | جولف MK5 4WD (قطر 55) | 1 ك | 03 ~ 09 | ● | ● | ● | ||
VW01-05-C1 | متغير جولف Mk5 (قطر 55) | 1 ك | 07 ~ 09 | ● | ● | |||
VW01-05-D1 | جولف بلس قطر 55 | 5 م | 04 ~ 08 | ● | ● | ● | ||
VW01-06-A1 | جولف MK6 2WD (قطر 50) | 5 كيلو | 08 ~ 14 | ● | ● | ● | ● | |
VW01-06-A2 | جولف Mk6 2WD (قطر 55) | 5 كيلو | 08 ~ 14 | ● | ● | ● | ● | |
VW01-06-B1 | جولف MK6 4WD (قطر 55) | 5 كيلو | 08 ~ 14 | ● | ● | ● | ||
VW01-06-C1 | متغير جولف Mk6 (قطر 55) | 5 كيلو | 09 ~ 13 | ● | ● | |||
VW01-06-D1 | جولف MK6 كابريو | 5 كيلو | 11 ~ 16 | ● | ● | ● | ||
VW01-07-A1 | جولف MK7 2WD (قطر 50) | شبكة الجيل الخامس | 12 ~ | ● | ● | ● | ● | |
VW01-07-A2 | جولف MK7 2WD (قطر 55) | شبكة الجيل الخامس | 12 ~ | ● | ● | ● | ● | |
VW01-07-A3 | جولف MK7.5 (قطر 50) | شبكة الجيل الخامس | 17 ~ | ● | ● | ● | ||
VW01-07-A4 | جولف MK7.5 (قطر 55) | شبكة الجيل الخامس | 17 ~ | ● | ● | ● | ||
VW01-07-B1 | جولف MK7 4WD (قطر 55) | شبكة الجيل الخامس | 12 ~ | ● | ● | ● | ||
VW01-07-C1 | متغير جولف MK7 (قطر 55) | شبكة الجيل الخامس | 13 ~ | ● | ● | |||
VW01-07-D1 | جولف R MK7 4WD | شبكة الجيل الخامس | 12 ~ 19 | ● | ● | ● | ||
VW01-07-E1 | جولف Mk7 2WD (Rr معكوس) (قطر 50) | شبكة الجيل الخامس | 12 ~ | ● | ● | ● | ||
VW01-07-E2 | جولف MK7 2WD (Rr معكوس) (قطر 55) | شبكة الجيل الخامس | 12 ~ | ● | ● | ● | ||
VW01-07-F1 | جولف GTi MK7 (قطر 55) | شبكة الجيل الخامس | 13 ~ | ● | ● | ● | ||
VW02-03-A1 | بولو MK3 | 6N | 94 ~ 00 | ● | ● | |||
VW02-03-B1 | بولو MK3 | 6N2 | 00 ~ 02 | ● | ● | |||
VW02-04-A1 | Polo Mk4 (أعلى جبل 104 مم) | 9N | 01 ~ 09 | ● | ● | ● | ||
VW02-04-A2 | Polo Mk4 (أعلى جبل 110 مم) | 9N | 01 ~ 09 | ● | ● | ● | ||
VW02-05-A1 | بولو MK5 | 6R / 6C | 09 ~ 17 | ● | ● | |||
VW02-05-B1 | فينتو | 10 ~ | ● | ● | ||||
VW03-02-A1 | جيتا MK2 | 20E / 1G | 84 ~ 92 | ● | ● | |||
VW03-03-A1 | جيتا MK3 | 1 ح | 92 ~ 99 | ● | ● | |||
VW03-03-B1 | فينتو | 1 ح | 92 ~ 99 | ● | ● | |||
VW03-04-A1 | جيتا / بورا Mk4 2WD | 1J | 99 ~ 06 | ● | ● | |||
VW03-04-B1 | جيتا / بورا Mk4 4WD | 1J | 99 ~ 06 | ● | ● | |||
VW03-05-A1 | جيتا / بورا Mk5 (قطر 50) | 1 ك | 05 ~ 10 | ● | ● | ● | ||
VW03-05-A2 | جيتا / بورا Mk5 (قطر 55) | 1 ك | 05 ~ 10 | ● | ● | ● | ||
VW03-06-A1 | جيتا Mk6 (قطر 50) | 1 ك | 11 ~ | ● | ● | ● | ||
VW03-06-A2 | جيتا Mk6 (قطر 55) | 1 ك | 11 ~ | ● | ● | ● | ||
VW04-01-A1 | بورا (صيني) | 01 ~ | ● | ● | ||||
VW05-01-A1 | لوبو | 6X / 6E | 98 ~ 05 | ● | ● | |||
VW06-01-A1 | كورادو | 53 ط | 88 ~ 95 | ● | ● | |||
VW07-03-A1 | باسات | ب 3 | 88 ~ 93 | ● | ● | |||
VW07-04-A1 | باسات | ب 4 | 93 ~ 97 | ● | ● | |||
VW07-05-A1 | باسات | B5 / B5.5 | 96 ~ 05 | ● | ● | |||
VW07-06-A1 | باسات | ب 6 | 05 ~ 10 | ● | ● | ● | ||
VW07-06-B1 | باسات سي سي | ب 6 | 08 ~ 17 | ● | ● | ● | ||
VW07-07-A1 | باسات | ب 7 | 09 ~ 15 | ● | ● | ● | ||
VW07-08-A1 | باسات | ب 8 | 14 ~ | ● | ● | ● | ||
VW07-08-B1 | باسات سي سي | 18 ~ | ● | ● | ● | |||
VW08-01-A1 | لا فيدا | 08 ~ 12 | ● | ● | ||||
VW08-02-A1 | لا فيدا | 12 ~ 18 | ● | ● | ||||
VW08-02-B1 | عبر لافيدا | 13 ~ | ● | ● | ||||
VW09-01-A1 | توران (قطر 50) | 1 ت | 03 ~ 15 | ● | ● | |||
VW09-01-A2 | توران (قطر 55) | 1 ت | 03 ~ 15 | ● | ● | |||
VW09-02-A1 | توران (قطر 50) (ديزل 1.6 / 2.0T) | 5 ت | 15 ~ | ● | ● | |||
VW09-02-A2 | توران (قطر 55) (بنزين 1.4 طن) | 5 ت | 15 ~ | ● | ● | |||
VW09-02-B1 | سبورتسفان | 15 ~ | ● | ● | ||||
VW10-03-A1 | شيروكو | 13 | 08 ~ 17 | ● | ● | ● | ● | |
VW10-03-B1 | شيروكو ر | 13 | 09 ~ 17 | ● | ● | ● | ||
VW11-01-A2 | تيغوان (قطر 55) | 5N | 07 ~ 17 | ● | ● | ● | ||
VW11-02-A2 | تيغوان (قطر 55) دفع ثنائي | AD1 | 16 ~ | ● | ● | |||
VW11-02-B2 | تيغوان (قطر 55) دفع رباعي | AD1 | 16 ~ | ● | ● | |||
VW12-01-A1 | جديد بيتل كوبيه 2WD | 1C / 1Y / 9C | 97 ~ 11 | ● | ● | |||
VW12-01-A2 | جديد بيتل كابريو 2WD | 1C / 1Y / 9C | 97 ~ 11 | ● | ● | |||
VW12-01-B1 | جديد بيتل كوبيه 4WD | 1C / 1Y / 9C | 97 ~ 11 | ● | ● | |||
VW12-01-B2 | بيتل كابريو الجديدة 4WD | 1C / 1Y / 9C | 97 ~ 11 | ● | ● | |||
VW12-02-A1 | بيتل دفع ثنائي (قطر 50) | 16 | 11 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |
VW12-02-A2 | بيتل دفع ثنائي (قطر 55) | 16 | 11 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |
VW12-02-A3 | بيتل 1.2 لتر | 16 | 11 ~ 19 | ● | ● | ● | ||
VW12-02-B1 | بيتل 4WD | 16 | 11 ~ 19 | ● | ● | ● | ||
VW13-03-A1 | العلبة | 2 ك | 03 ~ 14 | ● | ● | |||
VW13-03-A2 | العلبة | 2 ك | 14 ~ | ● | ● | |||
VW13-03-A3 | كادي ماكسي | 2 ك | 03 ~ | ● | ● | |||
VW13-03-A4 | Caddy Life (5 مقاعد MPV) | 2 ك | 03 ~ | ● | ● | |||
VW13-03-A5 | كادي ماكسي لايف (7 مقاعد MPV) | 2 ك | 03 ~ | ● | ● | |||
VW14-01-A1 | الثعلب (جبل علوي 104 ملم) | 5Z | 03 ~ | ● | ● | ● | ||
VW14-01-A2 | فوكس (جبل علوي 110 ملم) | 5Z | 03 ~ | ● | ● | ● | ||
VW15-03-A1 | Gol (أعلى جبل 104 مم) | G5 | 09 ~ | ● | ● | ● | ||
VW15-03-A2 | جول (جبل علوي 110 ملم) | G5 | 09 ~ | ● | ● | ● | ||
VW15-03-B1 | رحلة (جبل علوي 104 ملم) | G5 | 09 ~ | ● | ● | ● | ||
VW15-03-B2 | رحلة (جبل علوي 110 ملم) | G5 | 09 ~ | ● | ● | ● | ||
VW15-03-C1 | Saveiro (أعلى جبل 104 ملم) | G5 | 09 ~ | ● | ● | |||
VW15-03-C2 | سافيرو (جبل علوي 110 ملم) | G5 | 09 ~ | ● | ● | |||
VW16-02-A1 | Magotan 2WD (قطر 50) | B7L | 11 ~ 16 | ● | ● | ● | ||
VW16-02-A2 | Magotan 2WD (قطر 55) | B7L | 11 ~ 16 | ● | ● | ● | ||
VW16-02-B1 | Magotan 4WD (قطر 55) | B7L | 11 ~ 16 | ● | ● | ● | ||
VW16-03-A1 | ماجوتان | B8L | 16 ~ | ● | ● | ● | ||
VW17-01-A1 | ساجيتار (قطر 50) | 1 ب | 06 ~ 12 | ● | ● | ● | ||
VW17-01-A2 | ساجيتار (قطر 55) | 1 ب | 06 ~ 12 | ● | ● | ● | ||
VW17-02-A1 | ساجيتار (قطر 50) | 1 ب | 12 ~ 19 | ● | ● | ● | ||
VW17-02-A2 | ساجيتار (قطر 55) | 1 ب | 12 ~ 19 | ● | ● | ● | ||
VW18-01-A1 | إيوس (قطر 50) | 1F | 06 ~ 16 | ● | ● | ● | ||
VW18-01-A2 | إيوس (قطر 55) | 1F | 06 ~ 16 | ● | ● | ● | ||
VW19-02-A1 | شاران (قطر 50) | 7N | 11 ~ | ● | ● | |||
VW19-02-A2 | شاران (قطر 55) | 7N | 11 ~ | ● | ● | |||
VW20-01-A1 | لاماندو | شبكة الجيل الخامس | 14 ~ | ● | ● | ● | ||
VW21-05-A1 | الناقل | T5 | 03 ~ 15 | ● | ★ | |||
VW21-05-A2 | الناقل 3.2 لتر | T5 | 03 ~ 15 | ● | ★ | |||
VW21-05-A3 | الناقل 4WD | T5 | 03 ~ 15 | ● | ★ | |||
VW21-06-A1 | الناقل | T6 | 15 ~ | ● | ★ | |||
VW22-01-A1 | طوارق | 7 لتر | 02 ~ 10 | ● | ★ | |||
VW23-01-A1 | تيرامونت / أطلس 2WD | 17 ~ | ● | ● | ★ | |||
VW23-01-B1 | تيرامونت / أطلس 4WD | 17 ~ | ● | ● | ★ | |||
VW24-01-A1 | متغير | ب 7 | 09 ~ 13 | ● | ● | |||
VW24-02-A1 | متغير | ب 8 | 13 ~ | ● | ● | |||
VW25-01-A1 | سانتانا | B2 | 83 ~ | ● | ● |
2-حزمة الدعامة الهوائية هذه بما في ذلك:
------- دعامة هوائية 4 * AIRMEXT (صدمات أمامية 2 قطعة وصدمات خلفية 2 قطعة)
------- عدد 2 فواصل + براغي
------- 4 * 1 / 8NPT تركيبات الهواء
------- 4 * مخمدات
------- 2 * مفاتيح ربط (مفاتيح)
------- 2 * شريط التأثير (اختياري إذا لزم الأمر)
------- 2 * وسادة كروية محدبة (اختيارية ومشحونة إضافية ، يرجى الاتصال بالخدمة عبر الإنترنت)
2003-2015 | |||
AIRMEXT أو لك | |||
|
3. الميزات:
جزء اسم
|
-الخامسأولكسواجين توران 1T 2003-2015
|
المعالجة السطحية
|
-طلاء مسحوق / مطلي بالكروم
|
لون السطح
|
-أسود ، حسب متطلبات العميل.
|
التطبيقات
|
-فولكس فاجن توران 1T 2003-2015
|
قابل للتعديل
|
- التخميد قابل للتعديل
|
مراقبة الجودة
|
-ISO9001
|
التعبئة
|
-صندوق العلامة التجارية
|
طباعة شعار العميل
|
-نعم ، طباعة الشعار على مربع الألوان أو الصدمة كلاهما متاح
|
خدمة
|
-OEM
|
ضمان
|
-1 سنوات
|
كمية:
|
-2 قطعة صدمة أمامية + 2 قطعة صدمة خلفية
|
ارتفاع قابل للتعديل
|
-نعم
|
المثبط
|
-مثبط قابل للتعديل
|
لوحة محدبة قابلة للتعديل
|
-نعم
|
ميزة
|
-32 - مستوى التخميد القابل للتعديل
|
-خيط وحامل اهتزاز قابل للتعديل
|
|
-انخفاض 125 مم (أمامي وخلفي)
|
|
-ارتفاع ضغط منفاخ مزدوج منفاخ تدريجي بسرعة زنبركية
|
|
-ممتص صدمات AIRMEXT عالي الأداء
|
|
-ضمان محدود لمدة 12 شهرًا
|
|
-مطلي بالكروم الصلب
|
|
-المثبط المطلي بالطاقة
|
|
|
اكتب رسالتك